<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Gymnázium Angely Merici</title>
  	<link>https://gamtt.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:25:21 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:25:21 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Gymnázium Angely Merici</title>
  		<url>https://gamtt.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://gamtt.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>Olympiáda ľudských práv</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6264#news-6264</link>
    		<description>14.-16. apríla sa konalo v Bratislave celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv. Boli to tri dni naplnené nielen samotným súťažením, ale aj odbornými prednáškami a workshopmi. Náš maturant Dávid Ďurko súťažil v silnej konkurencii 60 najlepších študentov z celého Slovenska. V kategórií študentských prác na tému Prejavy aktívneho občianstva získal krásne  2. miesto. Samotná súťažná časť v Bratislave pozostávala z písania diskusného príspevku a na druhý deň z analýzy prípadovej štúdie.  Dávid sa v tejto časti stal úspešným riešiteľom. Ďakujeme za reprezentáciu školy! foto












</description>    		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:13:22 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Matematická olympiáda</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6263#news-6263</link>
    		<description>Na krajskom kole Matematickej olympiády získal Tadeáš Škuta z I.B 1. miesto v kategórii C a zároveň v kategórii B skončil na krásnom 2. mieste. V tejto kategórii našu školu reprezentoval aj Dominik Mikuláš z I.B, ktorý získal 4. miesto a tiež bol úspešný riešiteľ. Eliška Polláková z II.B obsadila v kategórii B 7. miesto. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy!















</description>    		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:36:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Celoštátne kolo Biologickej olympiády</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6262#news-6262</link>
    		<description>V dňoch 27. – 29. marca 2026 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórie A v teoreticko‑praktickej časti. Našu školu reprezentovala Ema Kolarovičová z Ok.A, ktorá obsadila 24. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. V kategórii B obsadil v teoreticko‑praktickej časti Filip Flek z triedy II.A  8. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!















</description>    		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:17:46 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Stredoškolská odborná činnosť </title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6261#news-6261</link>
    		<description>Dňa 10. 4. 2026 sa na SOŠ elektrotechnickej v Gbeloch uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Naši žiaci dosiahli výborné výsledky v rôznych odboroch. V odbore Biológia sa Adam Rybanič z triedy 2.A s prácou Výskyt šeliem (Carnivora) v Brezovských Malých Karpatoch umiestnil na 1. mieste a postúpil do celoslovenského kola. V odbore Chémia získala Karolína Kralčáková zo Sp.A 3. miesto s prácou Polyméry s iónovou potlačou pre selektívnu separáciu iónov kovov.V odbore Biológia sa Lucia Zapletalová z triedy 3.B umiestnila na 4. mieste s prácou Povedomie obyvateľov Slovenska o prevencii rakoviny u psov a mačiek. V odbore Zdravotníctvo získal Samuel Grman zo Sp.A  4. miesto s prácou Digitalizácia v onkológii. Blahoželáme k úspechom!












</description>    		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:16:02 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Trnavský šachový rebríček</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6260#news-6260</link>
    		<description>V priebehu januára až marca 2026 sa uskutočnila trojkolová súťaž Trnavský šachový rebríček. Tím GAM-u v zložení Nina Jarošková (1.B), Adam Fojtík (2.A), Adam Dano (Sp.A), Lukáš Vilkovský (Sp.A) a Michal Juriš (4.B) obsadil 3. miesto. Medzi jednotlivcami sa najlepšie umiestnili Adam Dano – 10. miesto a Nina Jarošková – 11. miesto. Gratulujeme!















</description>    		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:44:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Geografická olympiáda</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6259#news-6259</link>
    		<description>Dňa 17.3.2026 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády v kategórii E a F. Úspešne nás reprezentoval Juraj Jagelka z P.A, ktorý obsadil 3. miesto a postupuje do krajského kola. 5. miesto obsadil Damián Bebjak z P.A. Zároveň sa 20.3. konalo krajské kolo v kategórii A a Z. 3. miesto získal Samuel Srnčík z II.A a 5. miesto obsadila Nikola Štafenová z I.B. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.















</description>    		<pubDate>Thu, 9 Apr 2026 10:31:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pašie v Kostole sv. Anny</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6258#news-6258</link>
    		<description>Po ročnej pauze sa nám podarilo opäť pripraviť nádherný spev pašií podľa sv. Jána v uršulínskom kostole. Naši maturanti - Filip Fialka (Ok.A), Ema Kolarovičová (Ok.A), Matej Kurbel (IV.A) a Benjamín Jindra (IV.A) - nádherné predniesli spev evanjeliových statí opisujúcich zajatie, súd, mučenie, ukrižovanie a pochovanie Ježiša Krista. 


Tento spev bol predelený nádhernými zamysleniam našich žiakov - Sarah Proksovej (IV.B), Františka Kollára (IV.B), Miriam Hužovičovej (IV.B) a Lukáša Vilkovského (Sp.A) - vďaka ktorým sme si mohli uvedomiť, že krížová cesta sa neskončila pred 2000 rokmi, ale odohráva sa aj dnes v našich každodenných životoch.Pašie so zamysleniami boli odprezentované 4x za sebou počas štyroch vyučovacích hodín, vždy pre iné triedy našej školy. Vďaka tomu takmer všetci naši žiaci mohli byť účastní na tomto kultúrne i duchovne obohacujúcom diele. Všetkým zúčastneným a zapojeným zo srdca ďakujeme a veríme, že aj táto udalosť prispeje k požehnanému prežitiu veľkonočných sviatkov. foto












</description>    		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:29:38 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pozdrav do Brazílie</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6257#news-6257</link>
    		<description>https://www.youtube.com/watch?v=3W4J7su0n_U


Týmto videom naši primani pozdravili študentov z brazílskej uršulínskej školy v Paraisópolise. Zároveň sme im v krátkosti vysvetlili naše veľkonočné zvyky. Veríme, že poteší aj vás. Požehnanú Veľkú noc.















</description>    		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:05:22 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pozdrav z Kene</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6256#news-6256</link>
    		<description>V tomto  školskom  roku sme vďaka aktivite Misijný  koláč podporili sestru Kevinu -  uršulínku, ktorá pracuje v Keni Nairobi v slume Kibere. Stará sa o matky s deťmi a snaží sa im zaobstarať peniaze na školské poplatky. Prišlo nám toto milé poďakovanie.


Viac informácií  nájdete  na https://www.womenforwomeninafrica.org.au/the-need-sub 















</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:01:26 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Preventívny program </title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6255#news-6255</link>
    		<description>Dňa 25. marca sa žiaci prímy až sexty a 1. ročníka zúčastnili preventívneho programu zameraného na problematiku sociálnych sietí, počítačových hier a hazardného správania. Lektor žiakom priblížil nástrahy online sveta – od rizík spojených s používaním sociálnych sietí, ako je napríklad TikTok, až po nebezpečenstvá hazardných hier a vznik závislostí. Program bol vedený interaktívne, žiaci sa aktívne zapájali, pýtali sa otázky a diskutovali o situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v každodennom živote. Cieľom preventívneho podujatia bolo podporiť kritické myslenie, zodpovedné správanie na internete a uvedomenie si dôsledkov, ktoré môžu mať neuvážené rozhodnutia v digitálnom priestore. Žiaci si z prednášky odniesli množstvo nových poznatkov a praktických rád, ako sa bezpečne pohybovať vo virtuálnom svete a vyhnúť sa jeho nástrahám.












</description>    		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:26:00 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Japonsko očami Sabínky Ševelovej</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6254#news-6254</link>
    		<description>Žiačka Sabina Ševelová z P.A sa na hodine geografie  podelila so svojimi spolužiakmi o skúsenosti z nedávnej cesty po Japonsku. Bola to úžasná skúsenosť plná nových zážitkov, kultúry a zaujímavých miest. Navštívila veľké mestá ako Tokio, Kjóto či Nagano. Ochutnala tradičné jedlá a videla krásne chrámy aj prírodu. Najviac ju prekvapila disciplína a slušnosť ľudí, ako aj moderné technológie, ktoré sú tam na každom kroku. Spolužiakom pripravila ochutnávku matche, ostrého wasabi alebo nakladaného zázvoru. foto












</description>    		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:49:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Dve prvé miesta v súťaži Spoznaj Bibliu</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6253#news-6253</link>
    		<description>Dňa 24. 3. 2026 sa uskutočnilo dekanátne kolo v 1. kategórii žiakov súťaže Spoznaj Bibliu (nové pomenovanie Biblickej olympiády). Našu školu reprezentovali Tomáš Chromík S.A, Ján Varínský T.A a Šimon Šeliga T.A. Na druhý deň v 2. kategórii sa súťažili  Matúš Chromík, Ján Turenič Q.A a Zuzana Hlavatá III.B. V obidvoch kategóriách získali 1. miesto a postup do diecézneho kola. Blahoželáme všetkým k úspechu!















</description>    		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:12:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Očkovací deň proti HPV vírusu</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6252#news-6252</link>
    		<description>Oodbor školstva Úradu TTSK si Vás dovoľuje informovať o Špeciálnom očkovacom dni proti HPV vírusu, ktorý organizuje TTSK dňa 11. 04. 2026 (sobota). Očkovanie bude prebiehať: v ambulancii ZH Pediater s. r. o., MUDr. Zuzana Haršányová, Starohájska ulica 6755/2, Trnava.  


Leták: eduresized_TTSK_HPV_ockovanie2026_mail.png















</description>    		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:03:12 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Duchovná obnova Sexta A</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6251#news-6251</link>
    		<description>V dňoch 18.-20.3.2026 sa žiaci Sexty zúčastnili ako jedenásta trieda v poradí na duchovnej obnove v Bojničkách pod vedením nielen o. Pavla Reisela, ale aj manželov Letkovcov, ktorí prispeli k programu okrem rôznych aktivít aj svedectvami evanjelizácie vo väzniciach a zázrakoch, ktoré zažili.Téma &quot;identita&quot; sa bez pochyby dotkla mnohých oblastí života našich žiakov a mohli si vďaka prednáškam, aktivitám i duchovnému programu lepšie uvedomiť, akú nevyčísliteľnú hodnotu v sebe nosia.Veríme, že žiaci odišli naozaj obnovení a povzbudením kráčať ďalej životom s väčšou láskou k sebe, k Bohu i blížnym, osobitne svojim spolužiakom. foto












</description>    		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:51:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Duchovná obnova Kvinta A</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6250#news-6250</link>
    		<description>V minulom týždni sa na duchovnej obnove zúčastnili aj žiaci Kvinty A. Takmer v plnom počte si užili nielen spoznávanie právd o Bohu, o spolužiakoch a o sebe samých, ale tiež rôzne formy interaktívnych aktivít, teambuilding a relax. P. Jozef Špalek spolu s bratom Štefanom Timkom naplnili celý čas pobytu v Bojničkách hodnotným program, ktorý žiakom doprial narásť na duchu a zmeniť školské prostredie za čas s priateľmi a Bohom.Veríme, že aj z tejto obnovy odišli žiaci povzbudení, ako kolektív zocelení a posilnení do všetkého, čo ich v živote čaká. foto












</description>    		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:47:28 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Výsledky Expert Geniality Show</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6249#news-6249</link>
    		<description>Do súťaže Expert Geniality Show 2025-26 sa zapojili tento rok 42 študentov našej školy. Súťaž preverila všeobecný prehľad vo viacerých témach. Tento ročník priniesol našej škole viaceré výborné umiestnenia. Najvýraznejší úspech dosiahol Matej Kurbel (4.A) získal v téme Mozgolamy  percentil 100 %, čím sa stal víťazom v rámci  Slovenska. V kombinácii tém sa umiestnil na 5. mieste v celkovom hodnotení SR a za svoj výkon bol zaradený do Galérie slávy súťaže  Expert Geniality Show . Gratulujeme k mimoriadnemu úspechu!









</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:19:12 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Matematický náboj</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6248#news-6248</link>
    		<description>V piatok 13.3.2026 sa v bratislavskej Slovnaft Refinery Gallery konal zatiaľ najväčší matematický súboj tímov študentov gymnázií a stredných škôl. Okrem Bratislavy sa na Slovensku súťažilo aj v Košiciach. Celkovo sa zapojilo 208 päťčlenných tímov, teda asi tisícka stredoškolákov. Okrem Slovenska sa súťažilo v ďalších 15-tich krajinách. Organizátormi súťaže sú študenti FMFI UK a nezisková organizácia Trojsten.


GAM reprezentovali 4 tímy, ktoré aj v konkurencii mnohých matematických gymnázií dosiahli vynikajúce umiestnenia. V kategórii Juniori (1. a 2. roč. SŠ) sa prváci Tadeáš Škuta, Dominik Mikuláš, Nina Jarošková (1.B), Jakub Bubán a Lukáš Závodský (1.A) umiestnili na 16. mieste a v kategórii Seniori štvrtáci Matej Kurbel, Dominik Matuškovič (4.A), František Kollár (4.B), Marcel Farbula (OkA) a Šimon Gálik (SpA) získali 18. miesto. V kategórii Juniori súťažili aj sextáni Myro Derbak, Benjamín Chrvala, Martin Skácel, Gregor Vacula, Ondrej Nádaský a obsadili 45. miesto a tretiaci Dávid Sýkora, Juraj Miklovič, Juraj Janáč, Samuel Gažo (3.A) a Filip Rajnák (3.B) skončili 57.









</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:13:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Literatúra inak...</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6247#news-6247</link>
    		<description>Tento týždeň naši prváci navštívili kníhkupectvo Martinus, kde strávili veľmi príjemný čas v obklopení kníh. Bola im predstavená moderná literatúra, súčasné trendy, dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Rozprávali sme sa o povinných čítaniach a o čítaní ako takom. O tom, že čítanie je jednoznačne COOL! Veľmi pekne kníhkupectvu ďakujeme za spoluprácu.















</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:56:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>V slepých uličkách I.</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6246#news-6246</link>
    		<description>Dňa 10. marca 2026 sa naši žiaci zúčastnili preventívno‑edukatívneho predstavenia „V slepých uličkách I.“, ktoré sa zameriava na tému digitálnej závislosti – problému, ktorý môže byť rovnako závažný ako závislosť od alkoholu či cigariet. Počas predstavenia sa študenti oboznámili s tým, ako nadmerné používanie sociálnych sietí, online hier či streamovacích služieb ovplyvňuje ich čas, energiu a schopnosť sústrediť sa. Program im ponúkol praktické stratégie, ako si udržať kontrolu nad vlastnou pozornosťou, ako vyvážiť online a offline život a ako sa nestratiť v „slepých uličkách“ digitálneho sveta. Predstavenie podporilo otvorenú diskusiu, rozvoj kritického myslenia a poskytlo žiakom konkrétne návody bez moralizovania – s dôrazom na zdravé a zodpovedné používanie technológií. foto












</description>    		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:46:38 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Prednáška o materiáloch</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6245#news-6245</link>
    		<description>Študenti druhých ročníkov absolvovali 11.3.2026 prednášku o materiáloch, ktorú viedol Ing. Radovan Bujdák, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty STU. Sústredili sa na kryštalické látky, na odhaľovanie zloženia látok na úrovni atómov pomocou elektrónového mikroskopu a röntgenovej spektroskopie, ale aj na modelovanie úplne nových alebo neznámych látok. Študenti sa tak mali možnosť dozvedieť viac o práci vedcov v oblasti skúmania a vývoja materiálov. foto















</description>    		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:00:49 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Masterclasses Bratislava</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6244#news-6244</link>
    		<description>Na FMFI UK v Bratislave sa 5.3.2026 konala už tradičná akcia Masterclasses, kde sa študenti oboznámili s najmenšími časticami hmoty a so spôsobom, akým sme schopní štruktúru na takých malých rozmeroch skúmať. Po prednáškach sa skupina našich druhákov vžila do role vedcov v CERNe a pomocou počítačov skúmali zrážky z detektora ATLAS a hľadali stopy Z bozónov a tiež Higgsovho bozónu. Následne absolvovali videokonferenciu so zhrnutím výsledkov a nahliadli tiež do laboratórií fakulty vďaka zorganizovaným prehliadkam. Študentom sa veľmi páčilo a sú bohatší o zážitky aj vedomosti. foto












</description>    		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:58:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Silový päťboj</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6243#news-6243</link>
    		<description>Naši siláci sa 3. 3. 2026 zúčastnili silového päťboja na SOŠ OaS v Trnave. Medzi najsilnejšími študentami z Trnavy sa nestratili a len pár bodov ich delilo od bronzovej priečky. V päťboji získali úžasných 465 bodov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!















</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 16:39:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Zanzibar - vôňa exotiky</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6242#news-6242</link>
    		<description>V rámci rovesníckeho vyučovania zažili primáni netradičnú hodinu geografie. Študentka Vanessa Sedláková z II.B sa podelila o svoje zážitky z exotického Zanzibaru prostredníctvom vlastných fotografií, videií a pútavého rozprávania. Spolužiaci sa dozvedeli množstvo informácií, ktoré v učebnici určite nenájdu. Veľmi ich zaujali aj rôzne suveníry, ktoré si mohli prezrieť. foto















</description>    		<pubDate>Wed, 4 Mar 2026 17:56:53 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Duchovná obnova II.A</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6241#news-6241</link>
    		<description>Čas duchovných obnov je opäť v plnom prúde a v novom kalendárnom roku ako prví využili túto možnosť žiaci z II.A. Ide o historicky prvú triedu, ktorá sa zúčastnila obnovy v plnom počte, 31 žiakov! Tešíme sa, že všetkým sa páčilo a zdá sa že pre každého to bol v niečom oBOHacujúci čas.Témou obnovy bolo spoznávanie pravej tváre Boha, o ktorom máme často falošné predstavy, ako aj téma hriechu a Božieho milosrdenstva, ktoré je nekonečné a otvorené pre každého bez výnimky. Duchovný program sprevádzali zábavné i športové aktivity, ale aj čas na oddych a spoločné chvíle so spolužiakmi a triednou pani profesorkou.Veríme, že druháci aj o rok pôjdu v plnej zostave a každý z nich oBOHatí svoje okolie všetkým, čo mohli načerpať na obnove. foto












</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 14:09:13 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Geografická olympiáda</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6240#news-6240</link>
    		<description>Dňa 6. 2. 2026 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády v kategórii A a Z. V kategórii A sa na 1. mieste so svojou prácou Oravská priehrada - jej prínosy a riziká pre obyvateľstvo a životné prostredie umiestnil Samuel Srnčík z II.A  a 2. miesto obsadila Nikola Štafenová z I.B s prácou Istanbul mesto na dvoch svetadieloch v 21.storočí - problémy a výzvy rozvoja. V kategórii Z 1. miesto získala Nikola Štafenová z I.B a 2. miesto Samuel Srnčík z II.A. Obom srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.












</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 10:25:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Lyžiarsky kurz prvákov</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6239#news-6239</link>
    		<description>V dňoch 23. 2. - 27. 2. 2026 sa konal lyžiarsky kurz I.A a I.B, ktorý sa mimoriadne vydaril. Naši študenti preukázali výborné lyžiarske schopnosti, veľkú snahu zlepšovať sa a vzájomne sa podporovať. Počas celého pobytu panovala skvelá atmosféra – vytvorili sme dobrý kolektív a silný tím, ktorý držal spolu na svahu aj mimo neho. Okrem športových výkonov sme si užili aj bohatý večerný program plný zábavy, hier a spoločných zážitkov. Nechýbali ani sväté omše, ktoré prispeli k duchovnému obohateniu kurzu. Domov sme sa vrátili plní radosti, nových skúseností a krásnych spomienok.(foto)












</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 10:09:16 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Biologická olympiáda</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6238#news-6238</link>
    		<description>Dňa 10. 2. 2026 sa uskutočnílo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C. Našu školu reprezentovali Paulína Ďurinová z T.A, ktorá obsadila 4. miesto a Lucia Škvarková z K.A obsadila 13. miesto, obe sa stali úspešnými riešiteľkami. Blahoželáme k úspechu!















</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 07:29:25 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Fyzikálna olympiáda</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6237#news-6237</link>
    		<description>V krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A sa naši študenti umiestnili nasledovne: na 2. mieste Marcel Farbula z oktávy a na 3. mieste Matej Kurbel zo 4.A. Marcel bol úspešný riešiteľ a postupuje do celoslovenského kola. Prajeme mu veľa úspechov, nakoľko je vôbec prvý študent  GAMu, ktorý bude súťažiť na celoslovenskom kole tejto olympiády.















</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:52:50 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Fyziklání 2026</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6236#news-6236</link>
    		<description>Najväčšia európska fyzikálna súťaž tímov študentov SŠ sa koná každoročne v Prahe. Organizátormi sú študenti Karlovej univerzity. Tento rok sa Fyziklání 13.2.2026 po prvýkrát zúčastnili aj študenti GAMu, štvrtáci Matej Kurbel, František Kollár, Marcel Farbula, Dominik Matuškovič a Dominik Jindra. V konkurencii tímov, ktoré súťažia aj na medzinárodných olympiádach, si vybojovali 53. miesto z 98 tímov v kategórii A. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 305 päťčlenných tímov a naši chlapci obsadili 122. miesto.









</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:49:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Olympiáda v anglickom jazyku</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6235#news-6235</link>
    		<description>V januári sa uskutočnili okresné a krajské kolá Olympiády v anglickom jazyku, na ktorých našu školu reprezentovali v kategóriách 1A - Nina Petíková z P.A, v kategórii 1B - Tadeáš Zápražný z T.A. V kategórii 2A súťažil Tobiáš Zápražný zo sexty a umiestnil sa na skvelom 2. mieste. V kategórii 2B našu školu reprezentovala Ema Kolarovičová z oktávy a získala 4. miesto.


Priamy postup zo školského do krajského kola si vybojoval Nikolaj Grimek z K.A v kategórii 1C (bilingválni žiaci). V krajskom kole presvedčivo zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola Olympiády v anglickom jazyku.









</description>    		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:41:23 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Finančná olympiáda - postup</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6234#news-6234</link>
    		<description>Štyria študenti našej školy sa prebojovali do II. kola Finančnej olympiády: Jakub Pollák, Ok.A, Samuel Kasala, IV.B, Matúš Peciar, III.B a Timotej Kováč, III.B. Držíme palce!















</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:01:02 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Programovacia súťaž IT v Nitre - máme víťaza!</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6233#news-6233</link>
    		<description>Dňa 4. februára 2026 sa na Katedre informatiky FPVaI UKF v Nitre uskutočnila programátorská súťaž IT v Nitre, ktorá opäť prilákala talentovaných stredoškolákov so záujmom o informatiku a programovanie. Súťažiaci riešili 10 programátorských úloh v časovom limite 90 minút  a ich riešenia boli automaticky overované testovacim serverom.  Okrem správnosti riešení sa hodnotila aj rýchlosť ich odovzdania. V kategórii jednotlivcov zvíťazil Matej Kurbel (IV.A), ktorý ako jediný zo súťažiacich (prezenčne aj virtuálne) získal plný počet bodov. Na krásnom 3. mieste sa umiestnil Ivan Kačinec (IV.A).









</description>    		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:28:58 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Vedecké dielne – téma onkológia </title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6232#news-6232</link>
    		<description>Dňa 11. 2. 2026 sa na našej škole uskutočnila prednáška Vedecké dielne – onkológia, ktorá bola zameraná na aktuálne poznatky z oblasti onkologického výskumu. Odborníčky a odborník zo Slovenskej akadémie vied nám priblížili problematiku rakoviny prsníka, rakoviny pankreasu a rakoviny močového mechúra. 


Počas prednášky vysvetlili, ako získavajú nádorové bunky, akým spôsobom sa s nimi ďalej pracuje a aké moderné metódy sa využívajú pri ich laboratórnom skúmaní. Zaujímavou súčasťou programu bolo aj objasnenie, prečo sa nádorové bunky pankreasu skúmajú na myších modeloch a aký význam má tento prístup pre vedecký pokrok a vývoj nových liečebných postupov. Podujatia sa zúčastnili aj seminaristi tretieho ročníka z biológie, ktorí tak mali možnosť prepojiť svoje teoretické poznatky s reálnou vedeckou praxou a nahliadnuť do sveta moderného onkologického výskumu. Vedecké dielne – onkológia sú popularizačno-edukačným projektom určeným pre stredoškolákov. Ich cieľom je priblížiť mladým ľuďom svet vedeckého bádania a ukázať, aký dôležitý je onkologický výskum pre spoločnosť. Ďakujeme odborníčkam a odborníkovi zo Slovenskej akadémie vied, ako aj organizátorom podujatia, za podnetnú a obohacujúcu prednášku, ktorá našim študentom umožnila lepšie pochopiť význam a náročnosť práce v oblasti onkológie. foto












</description>    		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:51:46 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Centrum popularizácie fyziky</title>
    		<link>https://gamtt.edupage.org/news/?newid=6230#news-6230</link>
    		<description>Piatok 13. 2. 2026 bol pre žiakov primy dňom objavovania. Navštívili sme Centrum popularizácie fyziky v Trnave. Ústrednou témou bol magnetizmus a elektrická energia. Celý deň sa nám venovali šikovní lektori. Na úvod Mgr. Karol Petrík v spoločnej debate so žiakmi rozprával o dôležitosti elektrickej energie v našom každodennom živote.


