Výsledky prijímačiek 4-roč. gym.

        • Výsledky prijímačiek 4-ročné gym.

        •  

          Poradie uchádzačov po prijímacích skúškach pre škol. rok 2025/26

          4-ročné štúdium

          Počet prijatých uchádzačov: 58.

          Počet nenaplnených miest: 0 

          Zápis ukončený 21.5.2025

          Poradie Uchádzač o štúdium Kritériá Vyhodnotenie
          PS SJL PS MAT prospech KNB súťaže T9MAT T9SJL Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
          1. 25RB8 100 100 100 0 114 100 100 614 áno Prijatý - nenastúpi
          2. 17FL1 100 100 90 20 98 96,7 90 594,7 áno Prijatý - nenastúpi
          3. 74LY2 100 100 98 20 87 93,3 93,3 591,6 áno Prijatý - zapísaný
          4. 41HL1 100 100 97 20 75 100 96,7 588,7 áno Prijatý - zapísaný
          5. 17BB5 100 100 100 20 55 90 93,3 558,3 áno Prijatý - zapísaný
          6. 34QB8 100 100 100 20 30 96,7 90 536,7 áno Prijatý - nenastúpi
          7. 69SJ1 100 100 100 20 23 93,3 100 536,3 áno Prijatý - nenastúpi
          8. 31FL2 100 100 100 20 16 93,3 100 529,3 áno Prijatý - zapísaný
          9. 82HF9 100 100 100 20 20 90 96,7 526,7 áno Prijatý - zapísaný
          10. 13LX2 100 100 98 20 18 96,7 93,3 526 áno Prijatý - nenastúpi
          11. 52GG2 100 100 100 20 16 96,7 90 522,7 áno Prijatý - zapísaný
          12. 76MR2 100 100 100 20 0 100 100 520 áno Prijatý - zapísaný
          13. 95PN5 100 100 100 20 0 100 96,7 516,7 áno Prijatý - zapísaný
          14. 78KP6 100 100 93 0 33 100 90 516 áno Prijatý - nenastúpi
          15.-16. 87ZF6 100 100 100 20 0 100 90 510 áno Prijatý - zapísaný
          15.-16. 89WS6 100 100 100 20 0 93,3 96,7 510 áno Prijatý - zapísaný
          17. 11RH6 100 100 100 10 0 100 96,7 506,7 áno Prijatý - nenastúpi
          18. 85SZ7 79 83 100 20 36 100 86,7 504,7 áno Prijatý - zapísaný
          19.-20. 99WL5 100 100 100 20 0 90 93,3 503,3 áno Prijatý - zapísaný
          19.-20. 19TJ8 100 100 100 20 0 93,3 90 503,3 áno Prijatý - zapísaný
          21. 36XK7 100 100 97 20 0 90 90 497 áno Prijatý - nenastúpi
          22. 67CQ6 100 100 90 20 0 90 93,3 493,3 áno Prijatý - zapísaný
          23. 21NN9 61 100 100 20 30 83,3 93,3 487,6 áno Prijatý - zapísaný
          24. 98ZB1 79 87 100 20 31 76,7 93,3 487 áno Prijatý - zapísaný
          25. 66FE5 83 91 100 20 10 93,3 86,7 484 áno Prijatý - zapísaný
          26. 94JS7 84 97 100 20 0 86,7 93,3 481 áno Prijatý - zapísaný
          27. 54AZ3 100 100 78 20 0 90 90 478 áno Prijatý - zapísaný
          28. 17NT6 65 86 100 20 20 86,7 100 477,7 áno Prijatý - zapísaný
          29. 97AW7 69 93 100 20 16 96,7 80 474,7 áno Prijatý - zapísaný
          30. 41ZW3 100 100 73 20 0 90 90 473 áno Prijatý - zapísaný
          31. 16MF7 58 85 100 20 30 93,3 83,3 469,6 áno Prijatý - zapísaný
          32. 63PT5 100 100 66 20 0 90 93,3 469,3 áno Prijatý - nenastúpi
          33. 92HQ7 79 90 100 20 0 80 96,7 465,7 áno Prijatý - zapísaný
          34. 71YD4 73 85 95 20 15 93,3 80 461,3 áno Prijatý - nenastúpi
          35. 86LR5 63 79 100 20 24 80 93,3 459,3 áno Prijatý - zapísaný
          36. 91ME8 71 83 98 20 16 80 90 458 áno Prijatý - zapísaný
          37. 99DK4 61 80 100 20 18 80 96,7 455,7 áno Prijatý - nenastúpi
          38. 87QG5 54 70 95 20 53 83,3 80 455,3 áno Prijatý - zapísaný
          39. 95ZX6 56 70 100 20 35 86,7 83,3 451 áno Prijatý - zapísaný
          40. 62QG8 62 93 85 20 20 96,7 73,3 450 áno Prijatý - zapísaný
          41. 18NK5 76 93 90 20 0 93,3 76,7 449 áno Prijatý - nenastúpi
          42. 86FZ5 74 74 95 20 0 96,7 86,7 446,4 áno Prijatý - nenastúpi
          43. 61GJ7 58 91 95 20 0 96,7 83,3 444 áno Prijatý - zapísaný
          44. 63RS5 68 87 83 20 8 86,7 90 442,7 áno Prijatý - zapísaný
          45. 77WP8 73 82 90 20 0 90 86,7 441,7 áno Prijatý - zapísaný
          46. 82LZ9 69 61 85 20 30 83,3 93,3 441,6 áno Prijatý - zapísaný
          47. 25ZB2 60 59 100 20 20 93,3 86,7 439 áno Prijatý - zapísaný
          48. 13KN1 64 82 100 20 0 90 80 436 áno Prijatý - nenastúpi
          49. 49XP8 62 80 100 20 0 93,3 80 435,3 áno Prijatý - nenastúpi
          50. 19FE1 61 80 100 20 0 86,7 86,7 434,4 áno Prijatý - nenastúpi
          51. 58GG4 61 79 100 20 0 76,7 96,7 433,4 áno Prijatý - nenastúpi
          52. 18KG4 70 78 100 20 0 76,7 86,7 431,4 áno Prijatý - zapísaný
          53. 18AJ6 65 80 76 20 20 76,7 93,3 431 áno Prijatý - zapísaný
          54. 31PT9 57 79 98 20 0 96,7 80 430,7 áno Prijatý - nenastúpi
          55. 63DP9 58 82 100 20 0 86,7 83,3 430 áno Prijatý - zapísaný
          56. 98DX9 62 58 100 20 30 70 90 430 áno Prijatý - nenastúpi
          57. 34EL3 50 72 97 20 15 86,7 86,7 427,4 áno Prijatý - zapísaný
          58. 73AJ3 60 77 100 20 0 80 86,7 423,7 áno Prijatý - nenastúpi
          59. 93NX7 59 66 100 20 18 90 70 423 áno Prijatý - nenastúpi
          60. 42BL2 67 70 100 20 0 66,7 96,7 420,4 áno Prijatý - zapísaný
          61. 35NY1 51 62 98 20 10 90 86,7 417,7 áno Prijatý - zapísaný
          62. 77GY1 56 85 82 20 0 93,3 80 416,3 áno Prijatý - nenastúpi
          63. 77QE2 72 58 100 20 16 60 90 416 áno Prijatý - zapísaný
          64. 86JS2 71 64 87 20 0 76,7 93,3 412 áno Prijatý - zapísaný
          65. 26ZF9 72 68 92 20 8 63,3 86,7 410 áno Prijatý - zapísaný
          66. 69XT7 56 74 100 20 0 76,7 83,3 410 áno Neprijatý
          67. 92GD1 44 83 93 20 0 76,7 90 406,7 áno Prijatý - nenastúpi
          68. 32MC2 58 65 100 20 15 73,3 73,3 404,6 áno Prijatý - zapísaný
          69. 64AF4 48 72 100 20 0 80 83,3 403,3 áno Neprijatý
          70. 95WL4 63 80 66 20 0 90 83,3 402,3 áno Prijatý - zapísaný
          71. 39KX6 55 54 100 20 0 80 93,3 402,3 áno Prijatý - zapísaný
          72. 47HQ1 73 48 100 20 0 70 90 401 áno Prijatý - zapísaný
          73. 85SP6 46 67 100 20 0 86,7 80 399,7 áno Prijatý - nenastúpi
          74. 96BA2 51 70 98 20 0 80 80 399 áno Neprijatý
          75. 67EP2 53 76 93 20 0 90 66,7 398,7 áno Prijatý - zapísaný
          76. 62AY1 64 86 71 20 0 76,7 76,7 394,4 áno Prijatý - nenastúpi
          77. 83FQ3 54 55 77 20 0 86,7 100 392,7 áno Prijatý - zapísaný
          78. 22RB1 63 75 80 20 0 66,7 86,7 391,4 áno Neprijatý
          79. 13GF3 63 70 89 20 0 76,7 66,7 385,4 áno Prijatý - nenastúpi
          80. 12JZ7 52 76 74 20 0 83,3 80 385,3 áno Prijatý - zapísaný
          81. 25TZ5 69 48 88 20 0 70 90 385 áno Prijatý - nenastúpi
          82. 61XW6 55 44 88 20 0 76,7 96,7 380,4 áno Prijatý - nenastúpi
          83. 42JX7 50 83 84 0 0 80 83,3 380,3 áno Neprijatý
          84. 36FM8 45 79 95 20 0 73,3 63,3 375,6 áno Neprijatý
          85. 72DL3 57 68 87 20 0 66,7 76,7 375,4 áno Neprijatý
          86. 44CM6 53 60 90 20 0 70 80 373 áno Prijatý - nenastúpi
          87. 35HR6 54 61 83 20 0 63,3 90 371,3 áno Prijatý - zapísaný
          88. 84SM4 54 50 100 20 0 63,3 83,3 370,6 áno Prijatý - nenastúpi
          89. 24LH5 72 71 47 20 0 80 80 370 áno Neprijatý
          90. 23BN6 44 61 90 20 8 80 66,7 369,7 áno Prijatý - nenastúpi
          91. 84YQ6 57 54 85 20 0 86,7 66,7 369,4 áno Neprijatý
          92. 91EA9 59 67 88 20 0 73,3 60 367,3 áno Prijatý - zapísaný
          93. 95FL8 47 53 100 20 0 76,7 70 366,7 áno Neprijatý
          94. 31EZ8 65 54 73 20 24 60 70 366 áno Neprijatý
          95. 45WN4 66 46 61 20 0 83,3 86,7 363 áno Prijatý - zapísaný
          96. 51BC2 57 38 71 20 0 93,3 83,3 362,6 áno Prijatý - zapísaný
          97. 95QX3 59 73 66 20 0 73,3 70 361,3 áno Prijatý - zapísaný
          98. 18WT6 37 52 92 20 0 86,7 70 357,7 áno Prijatý - zapísaný
          99. 89RJ8 33 52 98 20 0 80 73,3 356,3 áno Neprijatý
          100. 33BL8 32 64 98 20 0 63,3 76,7 354 áno Prijatý - zapísaný
          101. 52FS8 63 64 68 20 0 53,3 83,3 351,6 áno Prijatý - zapísaný
          102. 42YS3 52 46 95 5 0 63,3 90 351,3 áno Neprijatý
          103. 59NK8 54 68 51 20 0 90 66,7 349,7 áno Neprijatý
          104. 34MC5 57 63 79 20 0 70 56,7 345,7 áno Neprijatý
          105. 67GP6 58 52 62 20 0 66,7 86,7 345,4 áno Neprijatý
          106. 68FG7 43 67 78 20 0 76,7 60 344,7 áno Neprijatý
          107. 31GN9 61 58 78 20 0 33,3 90 340,3 áno Neprijatý
          108. 68TA9 63 33 76 20 0 76,7 70 338,7 áno Neprijatý
          109. 57WY1 51 87 16 0 8 86,7 86,7 335,4 áno Neprijatý
          110. 73NE1 48 48 89 20 8 40 76,7 329,7 áno Neprijatý
          111. 52WB3 45 53 56 20 0 70 76,7 320,7 áno Neprijatý
          112. 85MB2 52 37 88 20 0 50 73,3 320,3 áno Neprijatý
          113. 93TZ1 41 40 100 20 0 40 66,7 307,7 áno Neprijatý
          114. 14RL3 61 12 61 20 0 70 83,3 307,3 áno Neprijatý
          115. 67MT8 47 36 76 20 0 56,7 70 305,7 áno Neprijatý
          116. 47AC1 48 46 62 0 0 66,7 80 302,7 áno Neprijatý
          117. 24MP8 50 53 61 0 0 66,7 60 290,7 áno Neprijatý
          118. 47CD6 0 0 85 5 20 83,3 86,7 280 nie Nezúčastnil sa
          119. 56GZ6 44 33 68 0 0 60 50 255 áno Neprijatý
          120. 11YD1 51 46 29 20 0 56,7 50 252,7 áno Neprijatý
          121. 67SM8 41 60 29 0 0 63,3 53,3 246,6 áno Neprijatý
          122. 45EG5 41 30 67 20 0 30 56,7 244,7 áno Neprijatý
          123. 55PJ3 0 0 45 20 0 90 86,7 241,7 nie Nezúčastnil sa
          124. 89TH8 41 35 0 20 0 20 33,3 149,3 áno Neprijatý

           

           

           

           

           


           

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •